Circuitu di film sottile ceramicu
vantaghji
Cinque vantaghji per furnisce una bona sperienza d'utilizatore.
Certificazioni di prudutti multipli
Artigianatu squisitu
Leggeru
Piccula taglia
Longa vita di serviziu
funzione
☑ Alta integrazione è piccula dimensione.
☑ Vasta gamma di parametri di cumpunenti è alta precisione.
☑ Stress meccanicu elevatu, bone caratteristiche di frequenza di temperatura è bone proprietà d'isolamentu.
☑ Fattu cù ingegnu, a scelta di a qualità.
Caratteristiche di u produttu è ambitu d'applicazione
Deposizione di film sottili funziunali nantu à substrati di circuitu cum'è alumina, nitruru d'aluminiu, ossidu di berilliu, ferrite, vetru microcristallinu, quarzu, ecc., integrendu induttori di film sottile, resistenze di film sottile, condensatori di film sottile, linee microstrip, ecc. nantu à a stessa scheda di circuitu per furmà circuiti di film sottile. Pò funziunà finu à 40 GHz, cù alta integrazione è dimensioni ridotte. I prudutti includenu circuiti di film sottile, piastre di supportu ceramichi, piastre di cortocircuitu è piastre di dissipatore di calore, substrati dielettrici per microonde, pad di saldatura preformati in stagnu d'oru, ecc. Adattu per i requisiti di banda di frequenza di a maiò parte di i moduli di cumpunenti RF à microonde, cum'è circuiti microstrip di film sottile è filtri di film sottile.
Parametru di u pruduttu
Nome di u pruduttu | Circuitu di film sottile ceramicu |
Persunalizatu | Furnisce servizii persunalizati |
Valore di resistenza di bloccu | 20~100Ω |
Densità di putenza teorica (W/mm2) | 5 (1,0 * 1,0 mm) 99,6% 0,254 Al2O3 |
9 (1,0 * 1,0 mm) 98% 0,254 AlN | |
12 (1,0 * 1,0 mm) 99,5% 0,254 BeO | |
Coefficiente di temperatura di resistenza | (-55~+125℃)/ ≤±150ppm/℃ |
Stabilità di resistenza | (2000 ore、125℃) / ≤±0.025% |
Capacità à cortu termine di resistere à alte temperature | -55°C+850°C |
Precisione di resistenza | ±10%, ±15%, ±20%, (±5% facultativu) |
Materiali chjave | Ceramica di precisione d'altu rendimentu cum'è nitruru d'aluminiu, ossidu d'aluminiu, ossidu di berilliu, vetru microcristallinu, quarzu, ecc. |
Substratu è Prestazione
Attributu | Ossidu d'aluminiu | Nitruru d'aluminiu | Ossidu di berilliu | Quarzu |
Purezza | 99,60% | 98% | 99,50% | 99,50% |
Rugosità di a superficia | 0,05∽0,20μm | 0,10∽0,20μm | 0,10∽0,20μm | 0,01∽0,05μm |
Densità | 3,87 g/cm³ | 3,28 g/cm³ | 2,85 g/cm³ | 2,65 g/cm³ |
Deformazione | 0,2~0,3 | 0,3~0,5 | 0,3~0,5 | 0,3~0,8 |
Coefficiente di dilatazione termica | 7,0~8,3(25~1000°C) ×10-6/°C | 4,6~5,0(25~300°C) ×10-6/°C | 8,0~10(25~1000°C) ×10-6/°C | 0,55~0,60(25~1000°C) ×10-6/°C |
Cunduttività termica | 26,9 W/mK | ≥170W/mK | ≥270W/mK | 9,5~10W/mK |
Custante dielettrica | 9,9 ± 0,1 à 1 MHz | 8,6 ± 0,2 à 1 MHz | 6,5 ± 0,2 à 1 MHz | 3,3 ± 0,2 à 1 MHz |
Custante dielettrica | 9,5 ± 0,2 à 10 GHz | 8,3 ± 0,2 à 10 GHz | 6,1 ± 0,2 à 10 GHz | 3,0 ± 0,2 à 10 GHz |
Perdita dielettrica | 0,0001 à 1 MHz | 0,001 à 1 MHz | 0,0004 à 1 MHz | 0,0002 à 1 MHz |
Fattore di qualità | 5000 à 10 GHz | 500 à 10 GHz | 400 à 10 GHz | 3000 à 10 GHz |
Codice dielettricu | (T) A | (T)N | (T)B |
Sistema di metallizazione
Funzione | Metallu | Misura | Note |
Stratu di resistenza | TaN | 10-200 ohm per metru quadru | Resistenza standard 50, 75100 euro/metru quadru |
Stratu d'adesione | Di | 800~1200Å | Lisciatura di a superficia di u substratu Ra ≤ 10 nm, aduprendu Ti cum'è stratu adesivo |
TiW | 800~1200Å | U stratu adesivo più cumunimenti adupratu | |
NiCr | 300~800Å | Stratu adesivu opzionale | |
Pt | 300~800Å |
| |
TaN | 200~600Å |
| |
Stratu di barriera | In | Di solitu 0,1 ~ 0,2 μm, massimu 2,0 μm | Assicurà l'affidabilità di a saldatura SnPb è AuSn |
Stratu di banda di conduzione | Cù | 1,0 ~ 75 μm, Di solitu 10 ~ 35 μm |
|
À | 0,5 ~ 8,0 μm, di solitu ≥ 4,0 μm |
Casi d'applicazione
descrizzione2
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue







